Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ziua: | Evenimente: | Zile de Naştere: | |
---|---|---|---|
Luni - 16 |
Bătrânul
(69)
crinapop (33) barbu radu (52) ioancatalin (41) CDA_1984 (35) |
||
Marţi - 17 |
Stefan69
(24)
AZORG (49) BODOKI (53) mircea (57) lorant 78 (41) LAZAR VASILE-CORNEL (38) |
||
Miercuri - 18 |
romikele
(63)
buya (39) Miere Sorin (35) vali773 (56) misha (51) Bee happy (28) apicultor incepator (23) vasylesku (50) Prisecar (42) |
||
Joi - 19 |
Dalbinuta
(47)
araddaniel (42) cristi78 (41) Bogdan Apiary (34) catana83 (36) |
||
Vineri - 20 |
api
(52)
florin26 (31) adriangrigor (43) |
||
Sâmbătă - 21 |
sherifu dan
(44)
costinelblagniceanu (53) ionelnistor (46) sherifu (44) costik (30) |
||
Duminică - 22 | Winter Solstice |
aramin
(69)
pirates (45) |