Lu Ma Mi Jo Vi Du
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Lu Ma Mi Jo Vi Du
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Lu Ma Mi Jo Vi Du
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zile de Naştere

Februarie 24: evulet78 (41)

Februarie 25: Olimpiu (59), acidutzu (53)