Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Decembrie 1 |
» | 2 | 3 | 4 |
5
Zile de Naştere: nicubostan (50)
|
6 | 7 | 8 |
» | 9 |
10
Zile de Naştere: aditza_71 (48)
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 |
17
Zile de Naştere: mircea (57), BODOKI (53), AZORG (49), lorant 78 (41), LAZAR VASILE-CORNEL (38), Stefan69 (24)
|
18
Zile de Naştere: romikele (63), vali773 (56), misha (51), vasylesku (50), Prisecar (42), buya (39), Miere Sorin (35), Bee happy (28), apicultor incepator (23)
|
19 | 20 |
21
Zile de Naştere: costinelblagniceanu (53), ionelnistor (46), sherifu dan (44), sherifu (44), costik (30)
|
22
Sărbători: Winter Solstice
|
» | 23 |
24
Zile de Naştere: CRISTY (51), DraghiciD. (46), Ervin (43), m.paul07 (40), perma (40), sorin_horezu (37), Closcutz (35)
|
25
Sărbători: Christmas
|
26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 | 31 | Ianuarie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |